Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Hydraulische mariene Krukmachine | Trommelhoeveelheid: | Enig of Dubbel |
---|---|---|---|
Trommelontwerp: | Pond-Groeven | Materiaal: | Staal |
Grootte: | Maatwerk | Toepassingswaaier: | voor de kust |
Krachtbron: | Hydraulisch | Capaciteit: | 1000T |
Verpakking: | Beroking-vrije pallet | Voorwaarde: | Nieuw |
Markeren: | de zeetrommel van de kraankruk,de door de wind aangedreven opheffende trommel van de kraankruk,de trommel van de de kraankruk van lebusgroeven |
Deze kruk wordt hoofdzakelijk gebruikt voor zeeplatformkranen om het materiaal van de windenergiegeneratie op te heffen. LEBUS-de kabeltrog verzekert de ordelijke regeling van veelvoudige lagen van kabel. Hijsen is veilig en betrouwbaar. Het kan ook op Bruggen, fabrieken, havens, dokken etc. worden toegepast.
Productnaam: Elektrische Kruk van de ladings1000t de Grote Macht met Lebus Gegroefte Trommel voor Marine
andere naam: Hydraulische Mariene kruk
Trommelontwerp: Gegroefte Lebus
Slingertype: kabel of draad
macht: Hydraulisch
kleur: Rood of klant
Kabel: 1001000mm
Kabeldiameter: 3199mm
Hydraulische die krukken hoofdzakelijk voor overmaatse concrete bouw van staalinstallatie en demontage van mechanisch materiaal worden gebruikt. De bevolen regeling van de draadkabel. Opheffen is veilig en betrouwbaar. Het is geschikt voor brug, fabriek, haven, werf, enz.-Toestelreductiemiddel drijven, gebruikt voor het hijsen, het trekken, belemmering, compacte structuur, het stabiele lopen.
1. Hoogste kwaliteit met concurrerende prijs.
2. Wijd gebruikt in fabriek, mijnbouw, scheepswerf of dubbele straalkranen.
3. Compacte structuur en redelijk ontwerp.
4. Gemakkelijk te installeren, te werken en onderhoud.
5. Arbeidsvoorwaarde met geringe geluidssterkte en goede.
6. Veilige en betrouwbare functie.
1. De kabel kan zich bij zijn spoor van de ontwerp speciaal groef bewegen makend de kabel regelmatig aan-uit- de trommel
2. zal niet exsit de lagere laagkabel die door omhooggaand laagprobleem worden verpletterd of wordt geknepen
3. ladings zelfs distributie
4. Verhinder dwars&mess in kabel het rollen het werk het gebeuren
5. Verminder de kabelschade, breid het kabelleven uit
Technische Parameters van pond-j Langzame Snelheids Elektrische Kruk | ||||||||
Model | Geschat | Geschat | Kabel | Kabel | Motor | Motor | Globaal | Globaal |
lading | snelheid | capaciteit | diameter | type | macht | Afmetingen | gewicht | |
KN | m/min | m | mm | KW | mm | Kg | ||
Pond-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112m-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
Pond-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132m-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
Pond-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160m-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
Pond-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Yzr160m-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
Pond-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | Yzr160m-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
Pond-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
Pond-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
Pond-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
Pond-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | Yzr180l-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
Pond-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | Yzr200l-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
Pond-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | Yzr180l-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
Pond-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | Yzr180l-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
Pond-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | Yzr180l-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
Pond-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | Yzr200l-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
Pond-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | Yzr200l-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
Pond-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | Yzr225m-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
Pond-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | Yzr225s-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
Pond-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | Yzr250m2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
Pond-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | Yzr280s-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
Pond-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | Yzr280m-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
Pond-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | Yzr135s-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | Yzr315m-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
Technische Parameters van pond-z Hoge snelheids Elektrische Kruk | ||||||||
Model | Geschat | Geschat | Kabel | Kabel | Motor | Motor | Globaal | Globaal |
lading | snelheid | capaciteit | diameter | type | macht | Afmetingen | gewicht | |
KN | m/min | m | mm | KW | mm | Kg | ||
Pond-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100l-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
Pond-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112m-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
Pond-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132s-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
Pond-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132m-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
Pond-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | Yzr180l-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
Pond-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | Yzr200l-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
Pond-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | Yzr225m-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
Pond-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | Yzr225m-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
Pond-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | Yzr280s-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
Pond-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | Yzr315s-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
Contactpersoon: Wang
Tel.: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996