Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | LEBUS gegroefte cabel kruktrommel | Trommelhoeveelheid: | Kies uit |
---|---|---|---|
Trommelontwerp: | Gegroefte Lebus | Materiaal: | Q355D |
Toepassingswaaier: | Slepende kruk | Kabelcapaciteit: | 500mm |
Kabeldiameter: | 10mm | Gemaakt van: | Staalplaat of pijp |
Markeren: | q355d de trommel van de kabelkruk,de klantgerichte trommel van de kabelkruk |
Productnaam | Q355D de klantgerichte LEBUS-van de de Kabelspoel van de Groefdraad Trommel van de de Kabelkruk |
Trommelhoeveelheid | Enig of Dubbel |
Trommelontwerp | Met schacht |
Materiaal | Q355D |
Grootte | Aanpassing |
Toepassingswaaier | Bouw die Eindverrichting ontginnen |
Krachtbron | Elektrisch en hydraulisch |
Kabelcapaciteit | 100~300M |
Met de ontwikkelingskrukken in de afgelopen decennia, lijken de krukken meer. De transmissievorm en de structuurvorm zijn divers, maar de het winden kabelregel van de kruktrommel is geen verandering, heeft onze bedrijf ontwikkelde LEBUS-kabelgroef duidelijke voordelen. LEBUS-kan de dubbele de lijnvorm van de kabelgroef, geschikt voor het multi-layer winden, het fenomeen van de staalkabelwanorde effectief verminderen of vermijden. In het ontwerpproces van de drawworkstrommel, heeft de drawworkstrommel een grote openings kleine waaier, de selectie van de bodemdiameter, positie van gidsblok, de structuur van de kabelcontactdoos, kabelgroef het uit elkaar plaatsen, kabelgroef de spiraalvormige hoek van de parallelle sectie en de het beklimmen sectie zal het effect van trommelkabel die beïnvloeden windt, omdat dit, de studie van de structuur en de kenmerken van de kruktrommel, zal helpen te verminderen of van de het hijstoesteltrommel van het olieveldgebied wanordelijk de kabelfenomeen, het gebruik van van de draadkabel en trommel het leven verlengen zal vermijden.
Nr: | Draaddiameter (mm) | Het trekken van Kracht (KN) | Omwentelingsrichting | Trommeldiameter (mm) | Trommellengte (mm) |
1 | 3~8 | 3~10 | Linker, Rechts | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | Linker, Rechts | >320 | <1000> |
3 | 18~24 | 20~80 | Linker, Rechts | >480 | <1000> |
4 | 26~32 | 100~120 | Linker, Rechts | >640 | <1000> |
5 | 34~40 | 150~200 | Linker, Rechts | >800 | <1000> |
6 | 42~50 | 240~400 | Linker, Rechts | >1000 | <1000> |
CNC machinaal bewerkend centrum
Contactpersoon: Wang
Tel.: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996