Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Grote Macht Elektrische Marine Winch For Offshore | Materiaal: | Q355B Q355D |
---|---|---|---|
Trommelhoeveelheid: | Multi | Diameter van hoofdtrommel: | 1800 mm |
Trommelontwerp: | Gegroefte Lebus | Kabelcapaciteit: | 1100m |
Liftvermogen: | 1000T | Stroombron: | elektrische multi-Motor |
Toepassingswaaier: | zeeplatform | Verpakking: | Paletten |
Markeren: | 1000m rope capacity electric marine winch,large power offshore electric marine winch,lebus drum boat power winch |
Productnaam:Multi-Motor Electric Marine Winch For Wind Turbine Installation Platform
andere naam:Elektrische marinewinch
Trommelontwerp:Lebus gegroeven
Slingtype: Draadtouw
Vermogen: elektrisch
Kabelcapaciteit: 1000 m
De diameter van het touw: 60 mm
Kleur: blauw of klant
Technische parameters van LBS-J trage elektrische lier | ||||||||
Model | Geclassificeerd | Geclassificeerd | Een touw. | Een touw. | Motor | Motor | Over het algemeen | Over het algemeen |
belastingen | snelheid | capaciteit | diameter | type | vermogen | Afmetingen | gewicht | |
KN: | m/min | m | mm | KW | mm | KG | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
LBS-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van bijlage II, punt 5.2.3, wordt de volgende voorwaarde toegepast: | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van bijlage II, punt 5.2.3, wordt de volgende voorwaarde toegepast: | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van bijlage II, punt 5.2.3, wordt de volgende voorwaarde toegepast: | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | De in punt 3.4.2 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 wordt het volgende toegevoegd: | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | De in punt 3.4.2 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | De in punt 3.4.2 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | De in punt 3.4.2 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 wordt het volgende toegevoegd: | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 wordt het volgende toegevoegd: | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
LBS-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
Technische parameters van de elektrische hogesnelheidswinch LBS-Z | ||||||||
Model | Geclassificeerd | Geclassificeerd | Een touw. | Een touw. | Motor | Motor | Over het algemeen | Over het algemeen |
belastingen | snelheid | capaciteit | diameter | type | vermogen | Afmetingen | gewicht | |
KN: | m/min | m | mm | KW | mm | KG | ||
LBS-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
LBS-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | De in punt 3.4.2 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 wordt het volgende toegevoegd: | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | De in punt 3.4.2 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
Groove Drum Composition: Drum kern, flenzen, as, enz.
Verwerking: touwtrommels met rechtstreeks erin gesneden groeven.Winstrommels met flens, de LBS-groef wordt rechtstreeks in het lichaam van de trommel gesneden, volgens de eisen van de klant,de flenzen zijn ofwel gelast of schroefgesneden. de groefgeometrie wordt bepaald door de touwconstructie, de diameter en de lengte, en door de toepassing. de trommel heeft de vereiste montage afmetingen voor de werkelijke bedrijfsomstandigheden.
Het is de meest effectieve en perfecte methode om de levensduur van touw te verlengen.Lebus trommel kan de levensduur van draad touw verlengen meer dan 500%.
Lebus touwgroef zorgt ervoor dat de belasting gelijkmatig verdeeld wordt tussen de lagen, en de praktijk bewijst dat het de levensduur van het touw aanzienlijk verlengt.het testoppervlak kan de levensduur van het touw met meer dan 500% verlengenHet verminderen van de schade aan het draadtouw verhoogt de veiligheid en vermindert de stilstand van de machine.
Contactpersoon: Wang
Tel.: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996