|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De gegroefte Kokers van de Staaltrommel | Materiaal: | Hoge Pollymer |
---|---|---|---|
Groeftype: | Lebusgroeven | Kleur: | Zwart |
Oppervlaktekleur: | grijs | Verbindingstype: | Gelast of Vastgebout |
Dia.of kabel: | 4~80mm | Lagen: | 2~20 Lagen |
Gebruik: | Assemblagekruk | Het groeven van het Machinaal bewerken: | CNC |
Markeren: | Lebuskoker voor Bouw,De hoge Koker van Polymerenlebus,De hoge groef van Polymerenlebus |
1. Mariene schipmachines: de zeekruk van de oliekraan, vastleggende kruk, tractiekruk, slepende kruk, ankerkruk en hydrologische kruk
2. De aardolieindustrie: de installatie van de olieboring, de vrachtwagenkruk van het olieregistreren, de installatie van de oliecontrole, wisser, de kruk van de olievrachtwagen, enz.
3. Het hijsen van machines: kraan, de kruk van de torenkraan, de kruk van de brugkraan, de kruk van de kruippakjekraan, de kruk van de bandkraan
4. Bouwmachines: de schoonmakende kruk van de bouwmuur, enige trommelkruk en dubbele trommelkruk
5. Andere bouwmachines: kabelkruk, torenkraan, heiblok, elektrische hydraulische kruk
6. Mijnbouwmachines: de verzendende kruk, tractiekruk, neigde schachtkruk, enz.
De integrale trommel van de kabelgroef: de kabeltrommels met groeven snijden direct in hen (met of zonder vastgeboute of gelaste flenzen, zonodig). De kruktrommel met flens, wordt de pond-groef gesneden direct in het lichaam van de trommel, volgens de eisen van klanten, zijn de flenzen of gelast of schroef-vastgebout. de groefmeetkunde wordt bepaald door kabelbouw, diameter en lengte, en door toepassing. de trommel heeft de vereiste opzettende afmetingen voor de daadwerkelijke exploitatievoorwaarden.
Nr: | Draaddiameter (mm): | Omwentelingsrichting | Hoofdtrommel diameter (mm) |
Hoofdtrommellengte (mm) | Toepassing |
1 | 8 10 13 | Linker, Rechts | 430 | 763 | De de installatiekruk van de oliecontrole, Slepende kruk Torenkraan |
2 | 13 18 20 | Linker, Rechts | 623 | 1144 | Techniekkruk, Opheffende kruk, Kruippakjekraan |
3 | 22 25 26 | Linker, Rechts | 730 | 1220 | De installatie van de oliecontrole, Registrerenkruk |
4 | 18 22 32 | Linker, Rechts | 670 | 1240 | Boorrig winch, drawworks |
5 | 28 32 36 40 | Linker, Rechts | 560 | 630 | De roterende kruk van de Boringsinstallatie, Heftoestel |
6 | 26 28 32 45 | Linker, Rechts | 760 1146 | 1970 1765 | Zeekraan, Mariene kraan, Vastleggende kruk |
Contactpersoon: Wang
Tel.: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996