Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Oliecontrole Rig Winch | Trommelhoeveelheid: | Dubbel |
---|---|---|---|
Trommelontwerp: | Pond-Groef | Materiaal: | Roestvrije koolstof en Legeringsstaal en Hoog |
Grootte: | 10-800 | Toepassingswaaier: | Mijnbouw, bouw, weg, bos |
Krachtbron: | Hydraulisch of elektrisch | Capaciteit: | 500KN |
Cor component: | Trommel en koker | Levering vermogen: | de reeksen van 2000 per maand |
Markeren: | De Trommel van de Lebuskruk,De Kokers van de kruktrommel,De Vervangstukken van de Lebuskruk |
1. Onze producten hebben de voordelen van compacte structuur, lichtgewicht, veilig en gemakkelijk te werken.
2. Onze producten worden gebruikt voor het algemene opheffende, vervoerende en andere werk in mariene dekmachines, haven, aardolie, boormachine, techniekmachines, mijnbouw, geologische exploratie en bouwmachines en enz.
3. De producten worden ontworpen en volgens API Spec 7K „Specificatie voor het Boren van Materiaal“ vervaardigd.
4. Hoge starting& het werk efficiency
5. Betrouwbare verrichting met weinig lawaai
Shijiazhuang Jun Zhong Machinery Maufacturing Co. , Is Ltd verklaard als „Hoog & Ondernemingen nieuw-Technologie van Hebei-Provincie“, „benchmarkondernemingen“, „Bekend Handelsmerk van China“, „Beroemd Handelsmerk van Hebei-Provincie“, en het heeft vele octrooien van staatsniveau en de Nationale Projecten van het Toortsplan bereikt.
Nr: | Draaddiameter (mm) | Het trekken van Kracht (KN) | Omwentelingsrichting | Trommeldiameter (mm) | Trommellengte (mm) |
1 | 3~8 | 3~10 | Linker, Rechts | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | Linker, Rechts | >320 | <1000> |
3 | 18~24 | 20~80 | Linker, Rechts | >480 | <1000> |
4 | 26~32 | 100~120 | Linker, Rechts | >640 | <1000> |
5 | 34~40 | 150~200 | Linker, Rechts | >800 | <1000> |
6 | 42~50 | 240~400 | Linker, Rechts | >1000 | <1000> |
Contactpersoon: Wang
Tel.: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996