Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Krachtbron: | Hydraulisch | Toepassing: | Torenkraan |
---|---|---|---|
Groeftype: | Lebusgroeven | Garantie: | 13 maanden |
Voorwaarde: | Nieuw | Max. opheffende lading: | 2-25T |
Materiaal: | Staal | Kerncomponent: | Trommel |
Markeren: | multifunctionele op zwaar werk berekende hydraulische kruk,140KN op zwaar werk berekende hydraulische kruk |
productnaam |
Van de de Aandrijvingsdraad van 140KN Corlor Hydraulische de Kabeltoren Crane Winch |
Gebruik | torenkraan, zeeplatform |
Het type van kruktrommel | stel pond (vlotte of traditionele spiraal) voor |
Fuction | het opheffen, hijstoestel, het trekken |
Gebied | voor de kust, kraan, marine, olieboring, mijnbouw |
De diameter van de draadkabel | 3~199mm |
De capaciteit van de draadkabel | 1001000M |
Kleur | rood of klant |
Origineel | China (vasteland) |
Ladingscapaciteit | 1-60KN |
Kabelsnelheid | 0-40m/min |
Macht | hydraulisch of klant |
Model |
De laag dwingt plly (t) |
Kabelsnelheid | De diameter van de trommelbodem | Verschil van werkdruk (Mpa) | Capaticty kabel (mm) | Diameter van staalkabel (mm) | Model van macht |
Lbstc1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
Lbstc1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSTC1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSTC1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
Lbs0f1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSTC1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
POND TC1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
Onze fabriek hoofdzakelijk in de dienst van het hijsen van machines, Mariene machines, aardoliemachines, hydraulische machines, techniekmachines en andere industrieën, de belangrijkste producten is de installatie van de olieboring, controleinstallatie, afdrijvende machine, trailermounted pompende eenheidskruk (de belangrijkste trommel is gebruikte pond gegroefte trommel) en de toebehoren van het oliemateriaal.
Contactpersoon: Wang
Tel.: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996